- EURO2024 グループステージのベストイレブン
- EURO ユーロ2024 スペイン
- EURO ユーロ2024 フランス
- EURO ユーロ2024 オランダ
- EURO ユーロ2024 イングランド
- EURO ユーロ2024 ポルトガル
- EURO ユーロ2024 ドイツ
- EURO ユーロ2024 スイス
- EURO ユーロ2024 イングランド
- EURO ユーロ2024 トルコ
- EURO ユーロ2024 デンマーク
- EURO ユーロ2024 イタリア
- EURO ユーロ2024 スロバキア
- EURO ユーロ2024 ジョージア
- EURO ユーロ2024 ベルギー
- EURO ユーロ2024 スロベニア
- EURO ユーロ2024 ルーマニア
- EURO ユーロ2024 オーストリア
- EURO2024でこれから注目の選手など
- EURO2024 グループステージのベストイレブン一覧
EURO2024 グループステージのベストイレブン
「WhoScoredレイティング」「GOAL」、林陵平さんによるベストイレブンです。
WhoScoredのURO2024 グループステージベストイレブン
GOAL グループステージベストイレブン
林陵平さんによる グループステージベストイレブン
赤 いずれからもベストイレブンに選ばれているファビアン・ルイス
※WはWhoScored・GはGOAL
p | ベストイレブン | 国 | W | G | 陵平 |
---|---|---|---|---|---|
GK | ママルダシュヴィリ | ジョージア | 〇 | 〇 | |
GK | ドンナルンマ | イタリア | 〇 | ||
DF | ペペ | ポルトガル | 〇 | 〇 | |
DF | ジャカ・ビヨル | スロベニア | 〇 | ||
DF | ヨシュア・キミッヒ | ドイツ | 〇 | ||
DF | マルク・ククレジャ | スペイン | 〇 | 〇 | |
DF | マルク・グエイ | イングランド | 〇 | 〇 | |
DF | カラフィオーリ | イタリア | 〇 | 〇 | |
RB | カルバハル | スペイン | 〇 | ||
LB | ミッテルシュタット | ドイツ | 〇 | ||
MF | トニ・クロース | ドイツ | 〇 | 〇 | |
MF | ケヴィン・デ・ブライネ | ベルギー | 〇 | ||
MF | ロボトゥカ | スロバキア | 〇 | ||
MF | カンテ | フランス | 〇 | ||
CM | ファビアン・ルイス | スペイン | 〇 | 〇 | 〇 |
CM | マルセル・ザビッツァー | オーストリア | 〇 | 〇 | |
CM | ジャマル・ムシアラ | ドイツ | 〇 | 〇 | |
LW | ニコ・ウィリアムズ | スペイン | 〇 | ||
FW | コーディ・ガクポ | オランダ | 〇 | ||
FW | キリアン・エンバペ | フランス | 〇 | ||
FW | アエビシエール | スイス | 〇 | ||
CF | ミカウタゼ | ジョージア | 〇 | 〇 | |
RW | ヤマル | スペイン | 〇 |
日程 | 準決勝 | ABEMA | WOWOW |
---|---|---|---|
7/9 28:00 | スペイン vs フランス | 林陵平 寺川俊平 | 坪井慶介 横内洋樹 |
7/10 28:00 | オランダ vs イングランド | 槙野智章 下田恒幸 | 林陵平 田中大士 |
EURO ユーロ2024 スペイン
EURO 2024 スペインのゴールとアシスト
- Bグループ1位
Bグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
クロアチア 4-3-3 | 3-0 | A モラタ F ルイス D ガルハバル | ファビアン ペドリ ヤマル |
イタリア 4-3-3 | 1-0 | オウンゴール | ー |
アルバニア 4-3-3 | 1-0 | F トーレス | D オルモ |
WhoScoredのURO2024 グループステージベストイレブン
- スペインからは2人選出
マルク・ククレジャ
ファビアン・ルイス
ラミン・ヤマル
スペインで注目している選手。
在籍 | バルセロナ |
ポジション | FW 左利 |
生年月日 | 2007年7月13日 |
EURO ユーロ2024 フランス
EURO 2024 フランスのゴールとアシスト
Dグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
オーストリア 4-2-3-1 | 1-0 | オウンゴール | ー |
オランダ 4-4-1-1 | 0-0 | ー | ー |
ポーランド 4-3-3 | 1-1 | エムパペ | ー(PK) |
WhoScoredのURO2024 グループステージベストイレブン
- フランスからは1人選出
キリアン・エンバペ
エドゥアルド・カマヴィンガ
フランスで注目している選手。
在籍 | レアル・マドリード |
ポジション | MF 左利 |
生年月日 |
|
EURO ユーロ2024 オランダ
EURO 2024 オランダのゴールとアシスト
- Dグループ3位
Dグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オランダ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
ポーランド 4-2-3-1 | 2-1 | C ガクポ ベルホルスト | N アケ ー |
フランス 4-2-3-1 | 0-0 | ー | ー |
オーストリア 4-3-3 | 2-3 | C ガクポ M デパイ | X シモンズ ベルホルスト |
WhoScoredのURO2024 グループステージベストイレブン
- オランダからは1人選出
コーディ・ガクポ
コーディ・ガクポ
オランダで注目している選手。
在籍 | リヴァプールFC |
ポジション | MF/FW 右利 |
生年月日 |
|
EURO ユーロ2024 イングランド
EURO 2024 イングランドのゴールとアシスト
- Cグループ1位
Cグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イングランド | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
セルビア 4-2-3-1 | 1-0 | ベリンガム | ー |
デンマーク 4-2-3-1 | 1-1 | H ケイン | ー |
スロベニア 4-3-3 | 0-0 | ー | ー |
アンソニー・ゴードン
イングランドで注目している選手。
在籍 | ニューカッスル |
ポジション | MF / FW 右利 |
生年月日 |
|
EURO ユーロ2024 ポルトガル
EURO 2024 ポルトガルのゴールとアシスト
- Fグループ1位
Fグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルトガル | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
チェコ 3-4-3 | 2-1 | オウンゴール コンセイソン | ー ー |
トルコ 4-2-3-1 | 3-0 | B シウバ オウンゴール B フェルナンデス | ー ー C ロナウド |
ジョージア 3-4-2-1 | 0-2 | ー | ー |
WhoScoredのURO2024 グループステージベストイレブン
- ポルトガルからは1人選出
クリスティアーノ・ロナウド
za | アル・ナスルFC |
ポジション | FW 右利 |
生年月日 |
|
EURO ユーロ2024 ドイツ
自国開催のドイツのキーマンは99%のパス成功率を叩き出したトニ・クロースとグループステージで2得点を上げているアタッカー ムシアラ。
EURO 2024 ドイツのゴールとアシスト
- Aグループ1位
Aグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
スコットランド 4-2-3-1 | 5-1 | F ヴィルツ J ムシアラ K ハフェルツ N フェルクルク E ジャン | J キミッヒ K ハフェルツ ー(PK) ー T ミューラ |
ハンガリー 4-2-3-1 | 2-0 | J ムシアラ I ギュンドアン | I ギュンドアン ミッテルシュテット |
スイス 4-2-3-1 | 1-1 | N・フュルクルク | D.ラウム |
WhoScoredのURO2024 グループステージベストイレブン
- ドイツからは3人選出
キミッヒ
トニ・クロース
ジャマル・ムシアラ
トニ・クロース(Toni Kroos)
ドイツ代表で注目している選手。
在籍 | レアル・マドリード |
ポジション | MF 右利 |
生年月日 | 1990年1月4日 |
102本中101本のパスを成功させたとのこと。成功率は99パーセント。1980年大会以降、1試合において100本以上のパスを試みた選手の中で、史上最高のパス成功率となった
サッカーキング(EURO2024 スコットランド戦)
EURO ユーロ2024 スイス
3バックを導入。シャカの精度の高いボール回しに注目。グループステージでは、5得点、ドイツ相手に1-1という結果を残し、決勝トーナメントへ挑む。
EURO 2024 スイスのゴールとアシスト
- Aグループ2位
Aグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スイス | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
ハンガリー 3-4-2-1 | 3-0 | K ドゥアー M アエビシェール B エンボロ | M アエビシェール R フロイラー ー |
スコットランド 3-4-1-2 | 1-1 | X シャチリ | ー |
ドイツ 3-4-2-1 | 1-1 | D エンドイェ | R フロイラー |
グラニト・ジャカ(Granit Xhaka)
在籍 | バイエル・レバークーゼン |
ポジション | MF 左利 |
生年月日 | 1992年9月27日 |
EURO ユーロ2024 イングランド
EURO 2024 イングランドのゴールとアシスト
- Cグループ1位
Cグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イングランド | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
セルビア 4-2-3-1 | 1-0 | ベリンガム | ー |
デンマーク 4-2-3-1 | 1-1 | H ケイン | ー |
スロベニア 4-3-3 | 0-0 | ー | ー |
アンソニー・ゴードン
イングランドで注目している選手。
在籍 | ニューカッスル |
ポジション | MF / FW 右利 |
生年月日 |
|
EURO ユーロ2024 トルコ
EURO 2024 トルコのゴールとアシスト
- Fグループ2位
Fグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トルコ | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
ジョージア 4-2-3-1 | 3-1 | M ミュルドゥル A ギュレル K アクトゥルコール | ー K アイハン O コクチュ |
ポルトガル 4-2-3-1 | 0-3 | ー | ー |
チェコ 4-2-3-1 | 2-1 | チャルハノール J トスン | I ユクセキ O コクチュ |
ハカン・チャルハノール
トルコで注目している選手。
在籍 | インテル・ミラノ |
ポジション | MF 右利 |
生年月日 | 1994年2月8日 |
7月6日ベスト8対戦
ドイツ vs デンマーク | 2-0 | 7月6日1:00対戦 |
スペインvs ジョージア | 4-1 | |
フランス vs ベルギー | 1-0 | 7月6日4:00対戦 |
ポルトガル vs スロベニア | 0-0 PK3-0 |
7月7日ベスト8対戦
スイス vs イタリア | 2-0 | 7月7日1:00対戦 |
イングランド vs スロバキア | 2-1 | |
ルーマニア vs オランダ | 0-3 | 7月7日4:00対戦 |
オーストリア vs トルコ | 1-2 |
EURO ユーロ2024 デンマーク
デンマークのフォーメーションは、3-4-1-2、3-4-2-1と3バック。守備の時には5バックとなり、グループステージは3分けで決勝トーナメントへ進んだ。
EURO 2024 デンマークのゴールとアシスト
- Cグループ2位
Cグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デンマーク | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
スロベニア 3-4-1-2 | 1-1 | C エリクセン | J ウィンド |
イングランド 3-4-1-2 | 1-1 | M ヒュルマン | K ビクター |
セルビア 3-4-1-2 | 0-0 | ー | ー |
ラスムス・ホイルンド
在籍 | マンチェスター・ユナイテッド |
ポジション | FW 左利 |
生年月日 |
|
EURO ユーロ2024 イタリア
3バックを導入。シャカの精度の高いボール回しに注目。グループステージでは、5得点、ドイツ相手に1-1という結果を残し、決勝トーナメントへ挑む。
EURO 2024 イタリアのゴールとアシスト
- Bグループ2位
Bグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
アルバニア 4-3-3 | 2-1 | A バストーニ N バレッラ | L ペッレグニーニ ー |
スペイン 4-3-3 | 0-1 | ー | ー |
クロアチア 3-1-4-2 | 1-1 | ザッカーニ | R カラフィオーリ |
ニコロ・バレッラ(Nicolò Barella)
在籍 | インテル・ミラノ |
ポジション | MF 右利 |
生年月日 | 1997年2月7日 |
EURO ユーロ2024 スロバキア
EURO 2024 スロバキアのゴールとアシスト
- Eグループ3位
Eグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スロバキア | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
ベルギー 4-3-3 | 1-0 | L シュランツ | |
ウクライナ 4-3-3 | 1-2 | L シュランツ | L ハラスリン |
ルーマニア 4-3-3 | 1-1 | O ドゥダ | J クツカ |
EURO ユーロ2024 ジョージア
EURO 2024 ジョージアのゴールとアシスト
- Fグループ3位
Fグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョージア | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
トルコ 3-5-2 | 1-3 | G ミカウタゼ | G コチョラシュヴィリ |
ポルトガル 5-3-2 | 2-0 | クワラツヘリア G ミカウタゼ | G ミカウタゼ ー(PK) |
チェコ 3-4-3 | 1-1 | G ミカウタゼ | ー(PK) |
WhoScoredのURO2024 グループステージベストイレブン
- ジョージアからは1人選出
ママルダシュヴィリ
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
ジョージアで注目している選手。
在籍 | SSCナポリ |
ポジション | FW 両利 |
生年月日 |
|
EURO ユーロ2024 ベルギー
EURO 2024 ベルギーのゴールとアシスト
- Eグループ2位
Eグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルギー | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
スロバキア 4-2-3-1 | 0-1 | ー | ー |
ルーマニア 4-2-3-1 | 2-0 | ティーレマンス デブライネ | R ルカク ー |
ウクライナ 4-2-3-1 | 0-0 | ー | ー |
WhoScoredのURO2024 グループステージベストイレブン
- ベルギーからは1人選出
ケヴィン・デ・ブライネ
ジェレミー・ドク
ベルギーで注目している選手。
在籍 | マンチェスター・シティ |
ポジション | FW 右利 |
生年月日 | 2002年5月27日 |
EURO ユーロ2024 スロベニア
EURO 2024 スロベニアのゴールとアシスト
- Cグループ3位
Cグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スロベニア | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
デンマーク 4-4-2 | 1-1 | E ヤンザ | ー |
セルビア 4-4-2 | 1-1 | カルニッチニック | T エルシュニク |
イングランド 4-4-2 | 0-0 | ー | ー |
WhoScoredのURO2024 グループステージベストイレブン
- スロベニアからは1人選出
ジャカ・ビヨル
EURO ユーロ2024 ルーマニア
EURO 2024 ルーマニアのゴールとアシスト
- Eグループ1位
Eグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーマニア | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
ウクライナ 4-1-4-1 | 3-0 | N スタンチュ R マリン D ドラクシュ | D マン ー D マン |
ベルギー 4-1-4-1 | 0-2 | ー | ー |
スロバキア 4-1-4-1 | 1-1 | R マリン | ー(PK) |
EURO ユーロ2024 オーストリア
EURO 2024 オーストリアのゴールとアシスト
- Dグループ1位
Dグループ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストリア | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
対戦相手 | 結果 | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|
フランス 4-2-3-1 | 0-1 | ー | ー |
ポーランド 4-2-3-1 | 3-1 | G トラウナー バウムガルトナー アルナウトヴィッチ | P ムウェネ A プラス ー(PK) |
オランダ 4-2-3-1 | 3-2 | オウンゴール R シュミット M ザビッツァー | ー グリリッチュ バウムガルトナー |
マルセル・ザビッツァー
オーストリアで注目している選手。
在籍 | ボルシア・ドルトムント |
ポジション | MF 右利 |
生年月日 | 1994年3月17日 |
EURO2024でこれから注目の選手など
スコットランド | ジョン・マッギン |
ハンガリー | ソボスライ・ドミニク |
クロアチア | ヨシュコ・グヴァルディオル |
アルバニア | アルマンド・ブロヤ |
スロベニア | ベンヤミン・シェシュコ |
セルビア | ドゥシャン・ヴラホヴィッチ |
ポーランド | ロベルト・レヴァンドフスキ |
ウクライナ | アルテム・ドフビク |
スロバキア | スタニスラフ・ロボツカ |
EURO2024 グループステージのベストイレブン一覧
whoscored によるベストイレブン
GK | ギオルギ・ママルダシュヴィリ | ジョージア |
DF | ペペ | ポルトガル |
DF | ジャカ・ビヨル | スロベニア |
DFR | ヨシュア・キミッヒ | ドイツ |
DFL | マルク・ククレジャ | スペイン |
MF | トニ・クロース | ドイツ |
MFL | ファビアン・ルイス | スペイン |
MFR | ケヴィン・デ・ブライネ | ベルギー |
FWL | コーディ・ガクポ | オランダ |
FWR | ジャマル・ムシアラ | ドイツ |
FWC | キリアン・エンバペ | フランス |
GOAL によるベストイレブン
GK | ジャンルイジ・ドンナルンマ | イタリア |
DF | マルク・グエイ | イングランド |
DF | リッカルド・カラフィオーリ | イタリア |
RB | ダニエル・カルバハル | スペイン |
LB | マキシミリアン・ミッテルシュタット | ドイツ |
CM | ファビアン・ルイス | スペイン |
CM | マルセル・ザビッツァー | オーストリア |
CM | ジャマル・ムシアラ | ドイツ |
LW | ニコ・ウィリアムズ | スペイン |
CF | ジョージズ・ミカウタゼ | ジョージア |
RW | ラミン・ヤマル | スペイン |
林陵平さんによるベストイレブン
GK | ギオルギ・ママルダシュヴィリ | ジョージア |
DF | リッカルド・カラフィオーリ | イングランド |
DFL | マルク・ククレジャ | スペイン |
DFR | ペペ | ポルトガル |
MF | トニ・クロース | ドイツ |
MF | ロボトゥカ | スロバキア |
MF | カンテ | フランス |
MF | ファビアン・ルイス | スペイン |
FW | アエビシエール | スイス |
FW | マルセル・ザビッツァー | オーストリア |
FW | ジョージズ・ミカウタゼ | ジョージア |