海外サッカー 実況解説者一覧
プレミアリーグの毎節の実況解説者一覧
- U-NEXT
- 1節7試合程実況解説あり
海外サッカー 実況解説者一覧 プレミアリーグ
| プレミアリーグ 23節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 23/マンチェスターC | 坪井慶介 | 倉敷保雄 |
| 23/リヴァプール | 戸田和幸 | 小林惇希 |
| 23/アーセナル | ベンメイブリー | 瀬﨑一耀 |
| 23/マンチェスターU | 田中裕介 | 倉敷保雄 |
| 23/ブライトン | 鄭大世 | 野村明弘 |
| 23/トッテナム | 水沼貴史 | 下田恒幸 |
| 23/クリスタルパレス | ベンメイブリー | 安井成行 |
| 23/サウサンプトン | 田中裕介 | 原大悟 |
| プレミアリーグ 22節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 23/マンチェスターC | 粕谷秀樹 | 安井成行 |
| 23/リヴァプール | ベンメイブリー | 倉敷保雄 |
| 23/アーセナル | 戸田和幸 | 西岡明彦 |
| 23/チェルシー | 鄭大世 | 藤田崇寛 |
| 23/ブライトン | 水沼貴史 | 下田恒幸 |
| 23/トッテナム | 田中裕介 | 野村明弘 |
| 23/クリスタルパレス | 木崎伸也 | 小林惇希 |
| 23/サウサンプトン | 大槻毅 | 桑原学 |
| プレミアリーグ 21節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 21/マンチェスターC | 戸田和幸 | 桑原学 |
| 21/リヴァプール | 鄭大世 | 下田恒幸 |
| 21/アーセナル | ベンメイブリー | 西岡明彦 |
| 21/マンチェスターU | 田中裕介 | 倉敷保雄 |
| 21/ブライトン | 増嶋竜也 | 安井成行 |
| 21/チェルシー | 粕谷秀樹 | 野村明弘 |
| 21/クリスタルパレス | 柴村直弥 | 横内洋樹 |
| プレミアリーグ 20節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 20/シティ | 鄭大世 | 瀬﨑一耀 |
| 20/リヴァプール | 戸田和幸 | 下田恒幸 |
| 20/アーセナル | 林陵平 | 倉敷保雄 |
| 20/トッテナム | 城福浩 | 野村明弘 |
| 20/チェルシー | 遠藤渓太 | 桑原学 |
| 20/サウサンプトン | 水沼貴史 | 安井成行 |
| プレミアリーグ 19節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 19/マンチェスターC | 水沼宏大 | 下田恒幸 |
| 19/リヴァプール | 粕谷秀樹 | 桑原学 |
| 19/アーセナル | 鄭大世 | 横内洋樹 |
| 19/マンチェスターU | 林陵平 | 倉敷保雄 |
| 19/ブライトン | 田中裕介 | 野村明弘 |
| 19/チェルシー | 谷晃生 | 安井成行 |
| 19/クリスタルパレス | 水沼貴史 | 西岡明彦 |
| 19/トッテナム | 戸田和幸 | 瀬﨑一耀 |
| プレミアリーグ 18節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 18/マンチェスターC | 秋山裕紀 | 野村明弘 |
| 18/リヴァプール | 林陵平 | 横内洋樹 |
| 18/アーセナル | 喜山康平 | 野村明弘 |
| 18/マンチェスターU | 扇原貴宏 | 倉敷保雄 |
| 18/ブライトン | 粕谷秀樹 | 瀬﨑一耀 |
| 18/チェルシー | 戸田和幸 | 小林惇希 |
| 18/クリスタルパレス | 田中裕介 | 喜谷知純 |
| 18/トッテナム | 鄭大世 | 安井成行 |
| 18/サウサンプトン | 宇佐美貴史 | 桑原学 |
| プレミHFムリーグ 17節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 17/マンチェスターC | 林陵平 | 下田恒幸 |
| 17/リヴァプール | 坪井慶介 | 野村明弘 |
| 17/アーセナル | 戸田和幸 | 桑原学 |
| 17/マンチェスターU | 粕谷秀樹 | 瀬﨑一耀 |
| 17/ブライトン | 鄭大世 | 倉敷保雄 |
| 17/チェルシー | 水沼貴史 | 西岡明彦 |
| 17/サウサンプトン | 田中裕介 | 藤田崇寛 |
| プレミアリーグ 16節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 16/マンチェスターC | 戸田和幸 | 西岡明彦 |
| 16/リヴァプール | 岩政大樹 | 安井成行 |
| 16/アーセナル | 水沼貴史 | 倉敷保雄 |
| 16/ブライトン | 林陵平 | 下田恒幸 |
| 16/チェルシー | 鄭大世 | 野村明弘 |
| 16/トッテナム | 坪井慶介 | 桑原学 |
| プレミアリーグ 15節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 15/マンチェスターC | 水沼貴史 | 桑原学 |
| 15/リヴァプール | 林陵平 | 西岡明彦 |
| 15/アーセナル | 戸田和幸 | 倉敷保雄 |
| 15/マンチェスターU | 粕谷秀樹 | 野村明弘 |
| 15/ブライトン | 岩政大樹 | 安井成行 |
| 15/チェルシー | 鄭大世 | 下田恒幸 |
| 16/サウサンプトン | ベンメイブリー | 小林惇希 |
| プレミアリーグ 14節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 14/マンチェスターC | ベンメイブリー | 西岡明彦 |
| 14/リヴァプール | 田中裕介 | 藤田崇寛 |
| 14/マンチェスターU | 林陵平 | 野村明弘 |
| 14/ブライトン | 戸田和幸 | 桑原学 |
| 14/チェルシー | 坪井慶介 | 下田恒幸 |
| 14/トッテナム | 岩政大樹 | 倉敷保雄 |
| プレミアリーグ 13節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 13/リヴァプール | 戸田和幸 | 下田恒幸 |
| 13/アーセナル | 坪井慶介 | 喜谷知純 |
| 13/マンチェスターU | 岩政大樹 | 桑原学 |
| 13/ブライトン | 粕谷秀樹 | 野村明弘 |
| 13/チェルシー | 林陵平 | 藤田崇寛 |
| 13/クリスタルパレス | ベンメイブリー | 倉敷保雄 |
| 13/トッテナム | 鄭大世 | 安井成行 |
| プレミアリーグ 12節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 12/マンチェスターC | 戸田和幸 | 野村明弘 |
| 12/リヴァプール | 岩政大樹 | 下田恒幸 |
| 12/アーセナル | 鄭大世 | 瀬﨑一耀 |
| 12/マンチェスターU | 水沼貴史 | 桑原学 |
| 12/ブライトン | 田中裕介 | 西岡明彦 |
| 12/チェルシー | 林陵平 | 倉敷保雄 |
| 12/クリスタルパレス | ベンメイブリー | 小林惇希 |
| プレミアリーグ 11節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 11/マンチェスターC | 戸田和幸 | 桑原学 |
| 11/リヴァプール | 坪井慶介 | 倉敷保雄 |
| 11/アーセナル | 水沼貴史 | 下田恒幸 |
| 11/マンチェスターU | 林陵平 | 西岡明彦 |
| 11/サウサンプトン | 岩政大樹 | 野村明弘 |
| 11/クリスタルパレス | 田中裕介 | 藤田崇寛 |
| 11/トッテナム | ベンメイブリー | 喜谷知純 |
| プレミアリーグ 10節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 10/マンチェスターC | 戸田和幸 | 倉敷保雄 |
| 10/リヴァプール | ベンメイブリー | 西岡明彦 |
| 10/アーセナル | 林陵平 | 桑原学 |
| 10/マンチェスターU | 岩政大樹 | 下田恒幸 |
| 10/サウサンプトン | 粕谷秀樹 | 喜谷知純 |
| 10/クリスタルパレス | 坪井慶介 | 安井成行 |
| 10/トッテナム | 水沼貴史 | 野村明弘 |
| プレミアリーグ 9節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 9/マンチェスターC | 水沼貴史 | 桑原学 |
| 9/リヴァプール | 戸田和幸 | 西岡明彦 |
| 9/マンチェスターU | 岩政大樹 | 野村明弘 |
| 9/ブライトン | ベンメイブリー | 下田恒幸 |
| 9/チェルシー | 坪井慶介 | 倉敷保雄 |
| 9/クリスタルパレス | 林陵平 | 喜谷知純 |
| プレミアリーグ 8節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 8/マンチェスターC | 戸田和幸 | 西岡明彦 |
| 8/リヴァプール | 林陵平 | 下田恒幸 |
| 8/アーセナル | 粕谷秀樹 | 倉敷保雄 |
| 8/マンチェスターU | 鄭大世 | 喜谷知純 |
| 8/ブライトン | 水沼貴史 | 小林惇希 |
| 8/サウサンプトン | 岩政大樹 | 瀬﨑一耀 |
| 8/クリスタルパレス | 田中裕介 | 野村明弘 |
| 8/トッテナム | ベンメイブリー | 桑原学 |
| プレミアリーグ 7節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 7/マンチェスターC | 岩政大樹 | 桑原学 |
| 7/リヴァプール | 戸田和幸 | 倉敷保雄 |
| 7/アーセナル | 林陵平 | 下田恒幸 |
| 7/マンチェスターU | ベンメイブリー | 安井成行 |
| 7/ブライトン | 坪井慶介 | 野村明弘 |
| 7/チェルシー | 水沼貴史 | 西岡明彦 |
| プレミアリーグ 2節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 2/マンチェスターC | 田中裕介 | 瀬﨑一耀 |
| 2/リヴァプール | 岩政大樹 | 倉敷保雄 |
| 2/アーセナル | 水沼貴史 | 下田恒幸 |
| 2/フォレスト | ベンメイブリー | 小林惇希 |
| 2/ブライトン | 戸田和幸 | 桑原学 |
| 2/チェルシー | ベンメイブリー | 野村明弘 |
| 2/クリスタルパレス | 林陵平 | 安井成行 |
| 2/トッテナム | 粕谷秀樹 | 喜谷知純 |
| プレミアリーグ 6節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 6/マンチェスターC | 水沼貴史 | 野村明弘 |
| 6/リヴァプール | 岩政大樹 | 桑原学 |
| 6/アーセナル | ベンメイブリー | 瀬﨑一耀 |
| 6/マンチェスターU | 戸田和幸 | 下田恒幸 |
| 6/ブライトン | 林陵平 | 倉敷保雄 |
| 6/クリスタルパレス | 粕谷秀樹 | 喜谷知純 |
| 6/サウサンプトン | 坪井慶介 | 西岡明彦 |
| プレミアリーグ 5節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 5/マンチェスターC | 林陵平 | 西岡明彦 |
| 5/リヴァプール | ベンメイブリー | 喜谷知純 |
| 5/マンチェスターU | 坪井慶介 | 下田恒幸 |
| 5/ブライトン | 岩政大樹 | 安井成行 |
| 5/チェルシー | 戸田和幸 | 野村明弘 |
| 5/サウサンプトン | 田中裕介 | 桑原学 |
| 5/トッテナム | 水沼貴史 | 倉敷保雄 |
| プレミアリーグ 4節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 4/マンチェスターC | 粕谷秀樹 | 藤田崇寛 |
| 4/リヴァプール | 林陵平 | 桑原学 |
| 4/アーセナル | 戸田和幸 | 下田恒幸 |
| 4/マンチェスターU | ベンメイブリー | 倉敷保雄 |
| 4/ブライトン | 坪井慶介 | 小林惇希 |
| 4/チェルシー | 鄭大世 | 西岡明彦 |
| 4/クリスタルパレス | 田中裕介 | 喜谷知純 |
| プレミアリーグ 3節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 3/マンチェスターC | 岩政大樹 | 福田浩大 |
| 3/リヴァプール | 林陵平 | 西岡明彦 |
| 3/アーセナル | 戸田和幸 | 野村明弘 |
| 3/ブレントフォード | ベンメイブリー | 倉敷保雄 |
| 3/チェルシー | 坪井慶介 | 下田恒幸 |
| 3/トッテナム | 水沼貴史 | 桑原学 |
| プレミアリーグ 1節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 1/マンチェスターC | 林陵平 | 桑原学 |
| 1/リヴァプール | 坪井慶介 | 安井成行 |
| 1/アーセナル | 戸田和幸 | 倉敷保雄 |
| 1/マンチェスターU | ベンメイブリー林陵平 | 野村明弘 |
| 1/ブライトン | 岩政大樹 | 瀬﨑一耀 |
| 1/ニューカッスル | 田中裕介 | 藤田崇寛 |
| 1/クリスタルパレス | 水沼貴史 | 下田恒幸 |
| 1/トッテナム | 鄭大世 | 野村明弘 |
ラ・リーガの毎節の実況解説者一覧
- U-NEXT、DAZN
- 1節毎4試合程実況解説あり
海外サッカー 実況解説者一覧 ラ・リーガ
| ラ・リーガ 21節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| バルセロナ(U-NEXT) | 野口幸司 | 原大悟 |
| バルセロナ(DAZN) | 田中隼磨 | 小林惇希 |
| Rマドリード(U-NEXT) | 鄭大世 | 横内洋樹 |
| Rマドリード(DAZN) | 安永聡太郎 | 福田浩大 |
| ソシエダ(U-NEXT) | 兵藤慎剛 | 倉敷保雄 |
| ソシエダ(DAZN) | 森田泰史 | 山田泰三 |
| アトレティコ(DAZN) | ー | 山田泰三 |
| マジョルカ(DAZN) | ー | 永田実 |
| ラ・リーガ 20節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| バルセロナ(U-NEXT) | 長谷川アーリアジェスール | 桑原学 |
| バルセロナ(DAZN) | 安井成行 | 山田泰三 |
| Rマドリード(U-NEXT) | 兵藤慎剛 | 倉敷保雄 |
| Rマドリード(DAZN) | 中山淳 | 永田実 |
| ソシエダ(U-NEXT) | 野口幸司 | 横内洋樹 |
| ソシエダ(DAZN) | 佐藤寿人 | 小林惇希 |
| アトレティコ(DAZN) | ー | 藤田崇寛 |
| マジョルカ(DAZN) | ー | 松原稜典 |
| ラ・リーガ 19節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 19/バルセロナ(U-NEXT) | 林陵平 | 桑原学 |
| 19/バルセロナ(DAZN) | 安永聡太郎 | 福田浩大 |
| 19/Rマドリード(U-NEXT) | 野口幸司 | 倉敷保雄 |
| 19/Rマドリード(DAZN) | 中山淳 | 山田泰三 |
| 19/ソシエダ(U-NEXT) | 鄭大世 | 原大悟 |
| 19/ソシエダ(DAZN) | 安永聡太郎 | 永田実 |
| 19/アトレティコ(DAZN) | ー | 藤田崇寛 |
| ラ・リーガ 18節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 18/バルセロナ(U-NEXT) | 鄭大世 | 横内洋樹 |
| 18/バルセロナ(DAZN) | 安永聡太郎 | 山田泰三 |
| 18/Rマドリード(U-NEXT) | 林陵平 | 倉敷保雄 |
| 18/Rマドリード(DAZN) | 田中隼磨 | 永田実 |
| 18/ソシエダ(U-NEXT) | 兵藤慎剛 | 原大悟 |
| 18/ソシエダ(DAZN) | 福田正博 | 福田浩大 |
| 18/マジョルカ(U-NEXT) | 野口幸司 | 桑原学 |
| 18/マジョルカ(DAZN) | ー | 小林惇希 |
| ラ・リーガ 17節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 17/バルセロナ(U-NEXT) | 野口幸司 | 倉敷保雄 |
| 17/バルセロナ(DAZN) | 佐藤勇人 | 永田実 |
| 17/Rマドリード(U-NEXT) | 鄭大世 | 桑原学 |
| 17/Rマドリード(DAZN) | 森田泰史 | 小林惇希 |
| 17/ソシエダ(U-NEXT) | ミムラユウスケ | 横内洋樹 |
| 17/ソシエダ(DAZN) | 安永聡太郎 | 瀬﨑一耀 |
| 17/マジョルカ(U-NEXT) | 林陵平 | 原大悟 |
| 17/マジョルカ(DAZN) | ー | 福田浩大 |
| 17/アトレティコ(DAZN) | ー | 山田泰三 |
| ラ・リーガ 16節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 16/バルセロナ(U-NEXT) | 兵藤慎剛 | 横内洋樹 |
| 16/バルセロナ(DAZN) | 福田正博 | 山田泰三 |
| 16/Rマドリード(U-NEXT) | 鄭大世 | 原大悟 |
| 16/Rマドリード(DAZN) | 安永聡太郎 | 福田浩大 |
| 16/ソシエダ(U-NEXT) | 野口幸司 | 桑原学 |
| 16/ソシエダ(DAZN) | 田中隼磨 | 永田実 |
| 16/マジョルカ(U-NEXT) | 林陵平 | 倉敷保雄 |
| 16/マジョルカ(DAZN) | ー | 藤田崇寛 |
| 16/アトレティコ | ー | 小林惇希 |
| ラ・リーガ 15節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 15/バルセロナ(U-NEXT) | 林陵平 | 横内洋樹 |
| 15/バルセロナ(DAZN) | 安永聡太郎 | 永田実 |
| 15/Rマドリード(U-NEXT) | 野口幸司 | 倉敷保雄 |
| 15/Rマドリード(DAZN) | 佐藤寿人 | 永田実 |
| 15/ソシエダ(U-NEXT) | 兵藤慎剛 | 桑原学 |
| 15/ソシエダ(DAZN) | 森田泰史 | 山田泰三 |
| 15/マジョルカ(U-NEXT) | ミムラユウスケ | 原大悟 |
| 15/マジョルカ(DAZN) | ー | 小林惇希 |
| 15/アトレティコ | ー | 藤田崇寛 |
| ラ・リーガ 14節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 14/バルセロナ(U-NEXT) | 林陵平 | 桑原学 |
| 14/バルセロナ(DAZN) | 福田正博 | 小林惇希 |
| 14/Rマドリード(U-NEXT) | 兵藤慎剛 | 横内洋樹 |
| 14/Rマドリード(DAZN) | 明神智明 | 瀬﨑一耀 |
| 14/ソシエダ(U-NEXT) | 野口幸司 | 倉敷保雄 |
| 14/ソシエダ(DAZN) | 安永聡太郎 | 山田泰三 |
| 14/アトレティコ(U-NEXT) | 南雄太 | 山田泰三 |
| 14/アトレティコ(DAZN) | ー | 永田実 |
| 14/マジョルカ(DAZN) | ー | 福田浩大 |
| ラ・リーガ 13節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 13/Rマドリード(U-NEXT) | 林陵平 | 原大悟 |
| 13/Rマドリード(DAZN) | 田中隼磨 | 永田実 |
| 13/ソシエダ(U-NEXT) | 野口幸司 | 桑原学 |
| 13/ソシエダ(DAZN) | 安永聡太郎 | 山田泰三 |
| 13/アトレティコ(U-NEXT) | 鄭大世 | 倉敷保雄 |
| 13/アトレティコ(DAZN) | ー | 小林惇希 |
| ラ・リーガ 12節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 12/バルセロナ(U-NEXT) | 林陵平 | 横内洋樹 |
| 12/バルセロナ(DAZN) | 安永聡太郎 | 山田泰三 |
| 12/ソシエダ(U-NEXT) | 野口幸司 | 倉敷保雄 |
| 12/ソシエダ(DAZN) | 佐藤寿人 | 永田実 |
| 12/マジョルカ(DAZN) | ー | 松原稜典 |
| 12/アトレティコ(U-NEXT) | 兵藤慎剛 | 原大悟 |
| 12/アトレティコ(DAZN) | ー | 小林惇希 |
| ラ・リーガ 11節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 11/バルセロナ(U-NEXT) | 林陵平 小澤一郎 | 倉敷保雄 |
| 11/バルセロナ(DAZN) | 安永聡太郎 | 永田実 |
| 11/アトレティコ(U-NEXT) | 鄭大世 | 原大悟 |
| 11/アトレティコ(DAZN) | ー | 山田泰三 |
| 11/ソシエダ(U-NEXT) | 兵藤慎剛 | 桑原学 |
| 11/ソシエダ(DAZN) | 川勝良一 | 藤田崇寛 |
| 11/マジョルカ(DAZN) | ー | 小林惇希 |
| ラ・リーガ 10節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 10/バルセロナ(U-NEXT) | 鄭大世 | 桑原学 |
| 10/バルセロナ(DAZN) | 安永聡太郎 | 永田実 |
| 10/Rマドリード(U-NEXT) | 林陵平 | 原大悟 |
| 10/Rマドリード(DAZN) | 佐藤寿人 | 山田泰三 |
| 10/ソシエダ(U-NEXT) | 野口幸司 | 横内洋樹 |
| 10/ソシエダ(DAZN) | 森田泰史 | 永田実 |
| 10/マジョルカ(U-NEXT) | 兵藤慎剛 | 倉敷保雄 |
| 10/マジョルカ(DAZN) | ー | 松原稜典 |
| 10/アトレティコ(DAZN) | ー | 小林惇希 |
| ラ・リーガ 9節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 9/バルセロナ(U-NEXT) | 林陵平 | 山田泰三 |
| 9/バルセロナ(DAZN) | 田中隼磨 | 永田実 |
| 9/Rマドリード(U-NEXT) | 兵藤慎剛 | 福田浩大 |
| 9/Rマドリード(DAZN) | 福岡正博 | 山田泰三 |
| 9/ソシエダ(U-NEXT) | 鄭大世 | 桑原学 |
| 9/ソシエダ(DAZN) | 安永聡太郎 | 小林惇希 |
| 9/マジョルカ(U-NEXT) | 南雄太 | 原大悟 |
| 9/マジョルカ(DAZN) | ー | 藤田崇寛 |
| 9/セビージャ(U-NEXT) | 野口幸司 | 倉敷保雄 |
| 9/セビージャ(DAZN) | ー | 福田浩大 |
| ラ・リーガ 8節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 8/バルセロナ(U-NEXT) | 鄭大世 | 横内洋樹 |
| 8/バルセロナ(DAZN) | 森田泰史 | 山田泰三 |
| 8/Rマドリード(U-NEXT) | 林陵平 小澤一郎 | 倉敷保雄 |
| 8/Rマドリード(DAZN) | 安永聡太郎 | 永田実 |
| 8/ソシエダ(U-NEXT) | 野口幸司 | 原大悟 |
| 8/ソシエダ(DAZN) | 佐藤寿人 | 藤田崇寛 |
| 8/マジョルカ(U-NEXT) | 森田泰史 | 桑原学 |
| 8/マジョルカ(DAZN) | ー | 小林惇希 |
| ラ・リーガ 7節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 7/バルセロナ(U-NEXT) | 岩政大樹 | 桑原学 |
| 7/バルセロナ(DAZN) | 川勝良一 | 山田泰三 |
| 7/Rマドリード(U-NEXT) | 林陵平 | 桑原学 |
| 7/Rマドリード(DAZN) | 安永聡太郎 | 小林惇希 |
| 7/ソシエダ(U-NEXT) | ミムラユウスケ 小澤一郎 | 倉敷保雄 |
| 7/ソシエダ(DAZN) | 森田泰史 | 福田浩大 |
| 7/アトレティコ(DAZN) | ー | 永田実 |
| ラ・リーガ 6節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 6/バルセロナ(U-NEXT) | 野口幸司 | 原大悟 |
| 6/バルセロナ(DAZN) | 安永聡太郎 | 藤田崇寛 |
| 6/Rマドリード(U-NEXT) | 林陵平 | 山田泰三 |
| 6/Rマドリード(DAZN) | 田中隼磨 | 永田実 |
| 6/ソシエダ(U-NEXT) | 兵藤慎剛 | 横内洋樹 |
| 6/ソシエダ(DAZN) | 福田正博 | 山田泰三 |
| 6/マジョルカ(U-NEXT) | 鄭大世 | 倉敷保雄 |
| 6/マジョルカ(DAZN) | ー | 松原稜典 |
| ラ・リーガ 5節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 5/バルセロナ(U-NEXT) | 林陵平 | 倉敷保雄 |
| 5/バルセロナ(DAZN) | 安永聡太郎 | 福田浩大 |
| 5/Rマドリード(U-NEXT) | 野口幸司 | 桑原学 |
| 5/Rマドリード(DAZN) | 佐藤寿人 | 永田実 |
| 5/マジョルカ(U-NEXT) | 南雄太 | 原大悟 |
| 5/マジョルカ(DAZN) | ー | 山田泰三 |
| 5/アトレティコ | ー | 藤田崇寛 |
| ラ・リーガ 4節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 4/バルセロナ(U-NEXT) | 林陵平 | 原大悟 |
| 4/バルセロナ(DAZN) | 中山淳 | 永田実 |
| 4/Rマドリード(U-NEXT) | 兵藤慎剛 | 倉敷保雄 |
| 4/Rマドリード(DAZN) | 安永聡太郎 | 福田浩大 |
| 4/ソシエダ(U-NEXT) | 野口幸司 | 桑原学 |
| 4/ソシエダ(DAZN) | 明神智和 | 山田泰三 |
| 4/マジョルカ(U-NEXT) | 小澤一郎 | 山田泰三 |
| 4/マジョルカ(DAZN) | ー | 永田実 |
| ラ・リーガ 3節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 3/バルセロナ(U-NEXT) | 小澤一郎 | 西達彦 |
| 3/バルセロナ(DAZN) | 佐藤寿人 | 瀬﨑一耀 |
| 3/Rマドリード(U-NEXT) | 野口幸司 | 倉敷保雄 |
| 3/Rマドリード(DAZN) | 川勝良一 | 永田実 |
| 3/ソシエダ(U-NEXT) | 小澤一郎 | 桑原学 |
| 3/ソシエダ(DAZN) | 安永聡太郎 | 小林惇希 |
| 3/マジョルカ(U-NEXT) | 兵藤慎剛 | 原大悟 |
| 3/マジョルカ(DAZN) | ー | 松原稜典 |
| 3/アトレティコ | ー | 藤田崇寛 |
| ラ・リーガ 2節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 2/バルセロナ(U-NEXT) | 林陵平 | 横内洋樹 |
| 2/バルセロナ(DAZN) | 福田正博 | 福田崇寛 |
| 2/Rマドリード(U-NEXT) | 小澤一郎 | 山田泰三 |
| 2/Rマドリード(DAZN) | 安永聡太郎 | 松原稜典 |
| 2/ソシエダ(U-NEXT) | 野口幸司 | 桑原学 |
| 2/ソシエダ(DAZN) | 森田泰史 | 山田泰三 |
| 2/マジョルカ(U-NEXT) | 小澤一郎 | 倉敷保雄 |
| 2/マジョルカ(DAZN) | ー | 福田浩大 |
| 2/アトレティコ | ー | 小林惇希 |
| ラ・リーガ 1節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 1/バルセロナ(U-NEXT) | 林陵平 | 桑原学 |
| 1/バルセロナ(DAZN) | 安永聡太郎 | 永田実 |
| 1/Rマドリード(U-NEXT) | 野口幸司 | 倉敷保雄 |
| 1/Rマドリード(DAZN) | 田中隼磨 | 山田泰三 |
| 1/ソシエダ(U-NEXT) | 鄭大世 | 横内洋樹 |
| 1/ソシエダ(DAZN) | 佐藤寿人 | 藤田崇寛 |
ブンデスリーガの毎節の実況解説者一覧
- スカパー、ABEMA
- スカパーは1節毎4試合程実況解説・または実況のみ
- ABEMAは1節毎1試合程(フライブルク)実況解説あり
海外サッカー 実況解説者一覧 ブンデスリーガ
| ブンデスリーガ 19節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| グラートバッハ(スカパー) | ー | 喜谷知純 |
| レヴァークーゼン(スカパー) | 水沼貴史 | 安井成行 |
| フライブルク(スカパー) | 風間八宏 | 西岡明彦 |
| フライブルク(ABEMA) | 安田理大 稲本潤一 | 福田浩大 |
| マインツ(スカパー) | ー | 下田恒幸 |
| ブンデスリーガ 18節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| バイエルン(スカパー) | ー | 下田恒幸 |
| レヴァークーゼン(スカパー) | 鄭大世 | 原大悟 |
| フライブルク(スカパー) | ー | 安井成行 |
| フライブルク(ABEMA) | 細貝萌 | 野村明弘 |
| ドルトムント(スカパー) | 福田正博 | 西岡明彦 |
| ブンデスリーガ 17節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 17/バイエルン(スカパー) | ー | 福田浩大 |
| 17/レヴァークーゼン(スカパー) | 川勝良一 | 倉敷保雄 |
| 17/フライブルク(スカパー) | ー | 安井成行 |
| 17/フライブルク(ABEMA) | 安田理大 | 瀬﨑一耀 |
| 17/ドルトムント(スカパー) | ー | ミムラユウスケ |
| ブンデスリーガ 16節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 16/バイエルン(スカパー) | 風間八広宏 | 下田恒幸 |
| 16/レヴァークーゼン(スカパー) | 佐藤寿人 | 野村明弘 |
| 16/フライブルク(スカパー) | 水沼貴史 | 西岡明彦 |
| 16/フライブルク(ABEMA) | 安田理大 | 瀬﨑一耀 |
| 16/マインツ(スカパー) | ー | 安井成行 |
| ブンデスリーガ 15節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 15/バイエルン(スカパー) | 松原良香 | 下田恒幸 |
| 15/フライブルク(スカパー) | 桂谷幸一 | 西岡明彦 |
| 15/シュトゥットガルト(スカパー) | ー | 安井成行 |
| 15/シュトゥットガルト(ABEMA) | 宮市亮 | 野村明弘 |
| 15/マインツ(スカパー) | ー | 喜谷知純 |
| ブンデスリーガ 14節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 14/バイエルン(スカパー) | 鄭大世 | 西岡明彦 |
| 14/バイエルン(ABEMA) | 遠藤保仁 | 瀬﨑一耀 |
| 14/レヴァークーゼン(スカパー) | ー | 野村明弘 |
| 14/フライブルク(スカパー) | ー | 安井成行 |
| 14/グラートバッハ(スカパー) | 福田正博 | 下田恒幸 |
| ブンデスリーガ 13節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 13/バイエルン(スカパー) | 川勝良一 | 下田恒幸 |
| 13/レヴァークーゼン(スカパー) | 佐藤寿人 | 原大悟 |
| 13/フライブルク(スカパー) | ー | ミムラユウスケ |
| 13/マインツ(ABEMA) | 太田宏介 | 瀬﨑一耀 |
| 13/ドルトムント(スカパー) | ー | 安井成行 |
| ブンデスリーガ 12節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 12/バイエルン(スカパー) | 福田正博 | 下田恒幸 |
| 12/レヴァークーゼン(スカパー) | ー | 福田浩大 |
| 12/フライブルク(スカパー) | 松原良香 | 西岡明彦 |
| 12/フライブルク(ABEMA) | 鄭大世 | 瀬﨑一耀 |
| 12/ホルシュタインキール(スカパー) | ー | 安井成行 |
| ブンデスリーガ 11節 | 解説 | 実況 |
|---|---|---|
| 11/バイエルン(スカパー) | 川勝良一 | 下田恒幸 |
