CL EL2023-24日本人選手
UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ – 2023-24決勝トーナメント
UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ -2023-24決勝トーナメント日程| 放送月 | CL | EL |
|---|
| 2月 | ラウンド16 1stレグ(4日間) | プレーオフ(2日間) |
| 3月 | ラウンド16 2ndレグ(4日間) | ラウンド16(2日間) |
| 4月 | 準々決勝(4日間) | 準々決勝(2日間) |
| 5月 | 準決勝(4日間) | 準決勝・決勝(3日間) |
| 6月 | CL決勝 | ― |
| CL 日本人選手 | CL決勝トーナメントへ |
|---|
| アーセナル 冨安健洋 | 決勝トーナメント 2月22日 |
| レアル・ソシエダ 久保建英 | 決勝トーナメント 2月15日 |
| ラツィオ 鎌田大地 | 決勝トーナメント 2月15日 |
| フェイエノールト 上田綺世 | ELへ |
| EL 日本人選手 | EL決勝トーナメントへ |
|---|
| リヴァプール 遠藤航 | 決勝トーナメント |
| ブライトン 三苫薫 | 決勝トーナメント |
| スポルティングCP 守田英正 | プレーオフ出場 2月16日 |
| フライブルク 堂安律 | プレーオフ出場 2月23日 |
| フェイエノールト 上田綺世 | CLグループ3位でELプレーオフへ |
UEFAチャンピオンズリーグ 決勝トーナメント
UEFAチャンピオンズリーグ 2023-24決勝トーナメント| CL決勝トーナメント | CLの日程 |
|---|
| ラウンド16 1stレグ | 2月14日・15日・21日・22日 |
| ラウンド16 2ndレグ | 3月6日・7日・13日・14日 |
| 準々決勝 1stレグ | 4月10日・11日 |
| 準々決勝 2ndレグ | 4月17日・18日 |
| 準決勝 1stレグ | 5月1日・2日 |
| 準決勝 2ndレグ | 5月8日・9日 |
| 決勝 | 6月2日 |
UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 1stレグ
| CL 1stレグ対戦カード | 日本時間 |
|---|
| コペンハーゲン vs マンチェスターC | 2月14日5:00~ |
| RBライプツィヒ vs レアル・マドリード | 2月14日5:00~ |
| PSG vs レアル・ソシエダ | 2月15日5:00~ |
| ラツィオ vs バイエルン | 2月15日5:00~ |
| PSV vs ドルトムント | 2月21日5:00~ |
| インテル vs アトレティコ・マドリード | 2月21日5:00~ |
| ポルト vs アーセナル | 2月22日5:00~ |
| ナポリ vs バルセロナ | 2月22日5:00~ |
UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 2ndレグ
| CL 2ndレグ対戦カード | 日本時間 |
|---|
| バイエルン vs ラツィオ | 3月6日5:00~ |
| レアル・ソシエダ vs PSG | 3月6日5:00~ |
| レアル・マドリー vs RBライプツィヒ | 3月7日5:00~ |
| マンチェスターC vs コペンハーゲン | 3月7日5:00~ |
| アーセナル vs ポルト | 3月13日5:00~ |
| バルセロナ vs ナポリ | 3月13日5:00~ |
| ドルトムント vs PSV | 3月14日5:00~ |
| アトレティコ・マドリ vs インテル | 3月14日5:00~ |
UEFAチャンピオンズリーグ 日本人選手出場クラブと結果
| CL 出場クラブ | CL 日本人選手 | 順位 |
|---|
| アーセナル | 冨安健洋 | グループB1位(決勝トーナメント) |
| レアル・ソシエダ | 久保建英 | グループD1位(決勝トーナメント) |
| ラツィオ | 鎌田大地 | グループA2位(決勝トーナメント) |
| フェイエノールト | 上田綺世 | グループE3位(ELへ) |
| セルティック | 古橋亨梧、前田大然、旗手怜央 岩田智輝、小林友希 | グループE4位 |
UEFAヨーロッパリーグ 決勝トーナメントの日程
UEFAヨーロッパリーグ – 2023-24決勝トーナメント| EL 決勝トーナメント | EL 日程 |
|---|
| プレーオフ 第1戦 | 2月16日 |
| プレーオフ 第2戦 | 2月23日 |
| ラウンド16 第1戦 | 3月8日 |
| ラウンド16 第2戦 | 3月15日 |
| 準々決勝 第1戦 | 4月12日 |
| 準々決勝 第2戦 | 4月19日 |
| 準決勝 第1戦 | 5月3日 |
| 準決勝 第2戦 | 5月10日 |
| 決勝 | 5月23日 |
UEFAヨーロッパリーグ 日本人選手出場クラブと結果
| EL 出場クラブ | EL 日本人選手 | 順位 |
|---|
| リヴァプール | 遠藤航 | グループE1位(決勝トーナメント) |
| ブライトン | 三苫薫 | グループB1位(決勝トーナメント) |
| スポルティングCP | 守田英正 | グループD2位(プレーオフ) |
| フライブルク | 堂安律 | グループA2位(プレーオフ) |
| ユニオン | 町田浩樹 | グループE3位 |
| セルヴエット | 常本佳吾 | グループG3位 |
UEFAヨーロッパリーグ プレーオフ 第1戦
CL3位のクラブ vs EL2位のクラブ
| EL プレーオフ 第1戦 | 日本時間 |
|---|
| ガラタサライ vs スパルタ・プラハ | 2:45~ |
| シャフタール・ドネツク vs マルセイユ | 2:45~ |
| フェイエノールト vs ローマ | 2:45~ |
| ヤングボーイズ vs スポルティングCP | 2:45~(守田英正) |
| ミラン vs レンヌ | 5:00~ |
| ブラガ vs カラバフ | 5:00~ |
| ベンフィカ vs トゥールーズ | 5:00~ |
| ランス vs フライブルク | 5:00~(堂安律) |
UEFAヨーロッパリーグ プレーオフ 第2戦
| EL プレーオフ 第2戦 | 日本時間 |
|---|
| フライブルク vs ランス | 2:45~(堂安律) |
| レンヌ vs ミラン | 2:45~ |
| トゥールーズ vs ベンフィカ | 2:45~ |
| カラバフ vs ブラガ | 2:45~ |
| スパルタ・プラハ vs ガラタサライ | 5:00~ |
| スポルティングCP vs ヤングボーイズ | 5:00~(守田英正) |
| マルセイユ vs シャフタール・ドネツク | 5:00~ |
| ローマ vs フェイエノールト | 5:00~ |
UEFAヨーロッパリーグ 決勝トーナメントへの仕組み
| EL グループ | EL 出場クラブ | 得失点差 | 得点 |
|---|
| A1位 | ウェストハム | 6 | 15 |
| A2位 | フライブルク | 10 | 12 |
| B1位 | ブライトン | 5 | 13 |
| B2位 | マルセイユ | 4 | 11 |
| C1位 | レンジャーズ | 2 | 11 |
| C2位 | スパルタプラハ | 2 | 10 |
| D1位 | アトランタ | 8 | 14 |
| D2位 | スポルティングCP | 4 | 11 |
| E1位 | リヴァプール | 10 | 12 |
| E2位 | トゥールーズ | -1 | 11 |
| F1位 | ビジャレアル | 2 | 13 |
| F2位 | レンヌ | 7 | 5 |
| G1位 | スラヴィア・プラハ | 13 | 15 |
| G2位 | ローマ | 8 | 13 |
| H1位 | レバークーゼン | 16 | 18 |
| H2位 | カラバフ | -2 | 0 |
UEFAチャンピオンズリーグ グループリーグ結果
CLグループリーグ3位のクラブは、ELの決勝トーナメントのプレーオフへ
| CL グループ | CL 出場クラブ | 得失点差 | 得点 |
|---|
| A1位 | バイエルン | 6 | 16 |
| A2位 | コペンハーゲン | 0 | 8 |
| A/ELへ | ガラタサライ | -3 | 5 |
| B1位 | アーセナル | 12 | 13 |
| B2位 | PSV | -2 | 9 |
| B/ELへ | ランス | -5 | 8 |
| C1位 | R・マドリード | 9 | 18 |
| C2位 | ナポリ | 1 | 10 |
| C/ELへ | ブラガ | -6 | 4 |
| D1位 | ソシエダ | 5 | 12 |
| D2位 | インテル | 3 | 12 |
| D/ELへ | ベンフィカ | -4 | 4 |
| E1位 | アトレティコ | 11 | 14 |
| E2位 | ラツィオ | 0 | 10 |
| E/ELへ | フェイエノールト | -1 | 6 |
| F1位 | ドルトムント | 3 | 11 |
| F2位 | パリSG | 1 | 8 |
| F/ELへ | ミラン | -3 | 8 |
| G1位 | マンチェスターC | 11 | 18 |
| G2位 | RBライプツィヒ | 3 | 12 |
| G/ELへ | ヤングボーイズ | -6 | 4 |
| H1位 | バルセロナ | 6 | 12 |
| H2位 | ポルト | 7 | 12 |
| H/ELへ | シャフタール・ドネツク | -2 | 9 |
視聴可能な番組の確認
- UEFAチャンピオンズリーグ2023-2024
- UEFAヨーロッパリーグ2023-2024
- チャンピオンズリーグダイジェスト!
- ハイライト、特別番組、過去の名試合など
上のリンク(WOWOWオンデマンド公式)で確認できます。
WOWOWオンデマンド公式(上記リンクのサイト)
UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ – 2023-24決勝トーナメントパス –WOWOWオンデマンド公式 過去の試合
UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ – 2023-24決勝トーナメントパス –
視聴できるコンテンツWOWOWオンデマンド公式 ハイライト
UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ – 2023-24決勝トーナメントパス –
視聴できる番組UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ – 2023-24決勝トーナメントパス –
WOWOW月額契約中の方は決勝トーナメントパス不要で観られます。
UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ – 2023-24決勝トーナメントパス -とは
WOWOWオンデマンドでサッカー番組(UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ)を視聴できるパス。
- 2024年2月~6月まで視聴でき、税込7,480円
- 月に換算すると税込1,496円
WOWOWオンデマンドとの比較
| WOWOW視聴料 | 視聴料(税込) |
|---|
| WOWOWオンデマンド | 月額2,530円 |
| UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ- 2023-24決勝トーナメントパス – | 5ヵ月7,480円 |
UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ – 2023-24決勝トーナメントパス -の詳細
| 視聴 | WOWOWオンデマンド |
| 販売期間 | 2024年1月22日10:00~2024年2月13日17:00 |
| 購入金額 | 7,480円(税込) |
| 視聴期間 | 2024年6月30日23時59分まで |
WOWOWオンデマンドが視聴できるデパイス
- スマートフォン・タブレット
- パソコン
- テレビ(Amazon TV、Apple TV、Google Chromecast、スマートテレビなど)
WOWOWオンデマンドの公式サイト(視聴サイト)
UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ – 2023-24決勝トーナメントパス -の購入ページ
WOWOWオンデマンドの契約に必要なもの
- WOWOWオンデマンドのアカウント作成(無料)
- 支払い方法(クレジットカード、キャリア決算、口座振替)
UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ – 2023-24決勝トーナメントパス -の注意点
注意点
- チャンピオンズリーグダイジェストなど、一部サッカー番組は対象外
- BSテレビ放送は視聴できない
- WOWOWオンデマンドでの視聴
WOWOWでは注目試合の数々をお得に視聴できる「UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ – 2023-24決勝トーナメントパス -」(7,480円(税込)/月額換算1,496円)を発売中。2月13日(火)までの期間限定販売となっている。
ユーロ+CL・EL シーズンパス
https://www.news-vouge.com/wowow-clel2425/WOWOWオンデマンドの公式サイト(視聴サイト)