2025–26 UEFAチャンピオンズリーグ 出場するクラブチーム一覧2025年8月
UCL 日程 日本人選手出場日程・時間
リーグフェーズ第1節
9/17 4:00 | ユヴェントス x ドルトムント | 高井幸大 |
9/18 4:00 | バイエルン x チェルシー | 伊藤洋輝 |
9/18 4:00 | アヤックス x インテル | 板倉滉 |
9/18 4:00 | リヴァプール x アトレティコ | 遠藤航 |
9/18 1:45 | スラヴィア・プラハ x ボデ/グリムト | 橋岡大樹 |
9/19 1:45 | コペンハーゲン x レバークーゼン | 鈴木淳之介 |
9/19 1:45 | ブルッヘ x モナコ | 南野拓実 |
9/19 4:00 | フランクフルト x ガタラサライ | 堂安律 |
9/19 4:00 | スポルティング x カイラト | 守田英正 |
CL予選結果とCL出場日本人選手一覧
CL出場クラブと日本人選手
- トッテナム 高井幸大
- リヴァプール 遠藤航
- バイエルン 伊藤洋輝
- フランクフルト 堂安律
- モナコ 南野拓実
- アヤックス 板倉滉
- スポルティング 守田英正
- スラヴィア・プラハ 橋岡大樹
2次予選より勝ち上がり
- コペンハーゲン 鈴木淳之介
プレーオフの結果 ELへ
- セルティック 前田大然、旗手怜央、稲村隼翔、山田新
- バーゼル 常本佳吾(スイス)
- シュトゥルム・グラーツ 秋吉泰佑(オーストリア)
CLリーグフェーズの日程
リーグフェーズ第1節 | 9/17(水)-19(金) |
リーグフェーズ第2節 | 10/1(水)-2(木) |
リーグフェーズ第3節 | 10/22(水)-23(木) |
リーグフェーズ第4節 | 11/5(水)-6(木) |
リーグフェーズ第5節 | 11/26(水)-27(木) |
リーグフェーズ第6節 | 12/10(水)-11(木) |
リーグフェーズ第7節 | 1/21(水)-22(木) |
リーグフェーズ第8節 | 1/29(木) |
リーグ戦(リーグフェーズ)の対戦相手
日本人選手の対戦
- モナコ(南野拓実) vs トッテナム(高井幸大)
- フランクフルト(堂安律) vs リバプール (遠藤航)
- フランクフルト(堂安律) vs トッテナム(高井幸大)
- バイエルン(伊藤洋輝) vs スポルティング(守田英正)
- トッテナム(高井幸大) vs プラハ(橋岡大樹)
- トッテナム(高井幸大) vs コペンハーゲン(鈴木淳之介)
青文字:日本人選手所属クラブ / 赤文字:予選突破クラブ
クラブ | Pot1 home | Pot1 away | Pot2 home | Pot2 away | Pot3 home | Pot3 away | Pot4 home | Pot4 away |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パリ | バイエルン | バルサ | アトランタ | レバークーゼン | トッテナム | スポルティング | ニューカッスル | ビルバオ |
マドリー | マンC | リバプール | ユベントス | ベンフィカ | マルセイユ | オリンピアコス | モナコ | カイラット |
マンC | ドルトムント | レアル | レバークーゼン | ビジャレアル | ナポリ | ボデグリムト | ガラタサライ | モナコ |
バイエルン | チェルシー | パリ | ブルッヘ | アーセナル | スポルティング | PSV | ジロワーズ | パフォス |
リバプール | マドリー | インテル | アトレティコ | フランクフルト | PSV | マルセイユ | カラバフ | ガラタサライ |
インテル | リバプール | ドルトムント | アーセナル | アトレティコ | プラハ | アヤックス | カイラット | ジロワーズ |
チェルシー | バルサ | バイエルン | ベンフィカ | アタランタ | アヤックス | ナポリ | パフォス | カラバフ |
ドルトムント | インテル | マンC | ビジャレアル | ユベントス | ボデグリムト | トッテナム | ビルバオ | コペンハーゲン |
バルサ | パリ | チェルシー | フランクフルト | ブルッヘ | オリンピアコス | プラハ | コペンハーゲン | ニューカッスル |
クラブ | home | away | home | away | home | away | home | away |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーセナル | バイエルン | インテル | アトレティコ | ブルッヘ | オリンピアコス | プラハ | カイラット | ビルバオ |
レバークーゼン | パリ | マンC | ビジャレアル | ベンフィカ | PSV | オリンピアコス | ニューカッスル | コペンハーゲン |
アトレティコ | インテル | リバプール | フランクフルト | アーセナル | ボデグリムト | PSV | ジロワーズ | ガラタサライ |
ベンフィカ | レアル | チェルシー | レバークーゼン | ユベントス | ナポリ | アヤックス | カラバフ | ニューカッスル |
アタランタ | チェルシー | パリ | ブルッヘ | フランクフルト | プラハ | マルセイユ | ビルバオ | ジロワーズ |
ビジャレアル | マンC | ドルトムント | ユベントス | レバークーゼン | アヤックス | トッテナム | コペンハーゲン | パフォス |
ユベントス | ドルトムント | レアル | ベンフィカ | ビジャレアル | スポルティング | ボデグリムト | パフォス | モナコ |
フランクフルト | リバプール | バルサ | アタランタ | アトレティコ | トッテナム | ナポリ | ガラタサライ | カラバフ |
ブルッヘ | バルサ | バイエルン | アーセナル | アタランタ | マルセイユ | スポルティング | モナコ | カイラット |
クラブ | home | away | home | away | home | away | home | away |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トッテナム | ドルトムント | パリ | ビジャレアル | フランクフルト | プラハ | ボデグリムト | コペンハーゲン | モナコ |
PSV | バイエルン | リバプール | アトレティコ | レバークーゼン | ナポリ | オリンピアコス | ジロワーズ | ニューカッスル |
アヤックス | インテル | チェルシー | ベンフィカ | ビジャレアル | オリンピアコス | マルセイユ | ガラタサライ | カラバフ |
ナポリ | チェルシー | マンC | フランクフルト | ベンフィカ | スポルティング | PSV | カラバフ | コペンハーゲン |
スポルティング | パリ | バイエルン | ブルッヘ | ユベントス | マルセイユ | ナポリ | カイラット | ビルバオ |
オリンピアコス | レアル | バルサ | レバークーゼン | アーセナル | PSV | アヤックス | パフォス | カイラット |
プラハ | バルサ | インテル | アーセナル | アタランタ | ボデグリムト | トッテナム | ビルバオ | パフォス |
ボードーグリムト | マンC | ドルトムント | ユベントス | アトレティコ | トッテナム | プラハ | モナコ | ガラタサライ |
マルセイユ | リバプール | レアル | アタランタ | ブルッヘ | アヤックス | スポルティング | ニューカッスル | ジロワーズ |
クラブ | home | away | home | away | home | away | home | away |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コペンハーゲン | ドルトムント | バルサ | レバークーゼン | ビジャレアル | ナポリ | トッテナム | カイラット | カラバフ |
モナコ | マンC | レアル | ユベントス | ブルッヘ | トッテナム | ボデグリムト | ガラタサライ | パフォス |
ガラタサライ | リバプール | マンC | アトレティコ | フランクフルト | ボデグリムト | アヤックス | ジロワーズ | モナコ |
ジロワーズ | インテル | バイエルン | アタランタ | アトレティコ | マルセイユ | PSV | ニューカッスル | ガラタサライ |
カラバフ | チェルシー | リバプール | フランクフルト | ベンフィカ | アヤックス | ナポリ | コペンハーゲン | ビルバオ |
ビルバオ | パリ | ドルトムント | アーセナル | アタランタ | スポルティング | プラハ | カラバフ | ニューカッスル |
ニューカッスル | バルサ | パリ | ベンフィカ | レバークーゼン | PSV | マルセイユ | ビルバオ | ジロワーズ |
パフォス | バイエルン | チェルシー | ビジャレアル | ユベントス | プラハ | オリンピアコス | モナコ | カイラット |
カイラット | レアル | インテル | ブルッヘ | アーセナル | オリンピアコス | スポルティング | パフォス | コペンハーゲン |
CL優勝した場合の大会への出場権
- 翌年のUEFAチャンピオンズリーグリーグ出場権
- FIFAインターコンチネンタルカップ決勝
- UEFAスーパーカップ(EL優勝チームと対戦)
- 2029 FIFAクラブワールドカップグループステージへの出場権
2025–26 CL出場が決定している日本人選手 23名
リーグフェーズ出場チーム(グループステージ)
- トッテナム 高井幸大
- リヴァプール 遠藤航
- バイエルン 伊藤洋輝
- フランクフルト 堂安律
- モナコ 南野拓実
- アヤックス 板倉滉
- スポルティング 守田英正
- スラヴィア・プラハ 橋岡大樹
プレーオフ参加チーム
- セルティック 前田大然、旗手怜央、稲村隼翔、山田新
- バーゼル 常本佳吾(スイス)
- シュトゥルム・グラーツ 秋吉泰佑(オーストリア)
KL 予選ラウンド参加クラブ(日本人所属クラブ)
3次予選 | フェイエノールト | 上田綺世、渡辺剛 |
2次予選 | コペンハーゲン | 鈴木淳之介 |
2次予選 | ザルツブルク | チェイス・アンリ、川村拓夢、北野颯太 |
1次予選 | ノア | 大島拓登(アルメニア) |
1次予選 | RFS | 永澤海風(ラトビア) |
1次予選 | FCジャルギリス | 辛島侑烈(リトアニア) |
※移籍の噂もあるので、現時点の出場決定日本人選手です。
UEFAランキングとCL・EL・ECLの出場枠
- CL UEFAチャンピオンズリーグ(欧州サッカー最高峰のクラブ大会)
- EL UEFAヨーロッパリーグ(CLに次ぐクラブ大会)
- ECL カンファレンスリーグ
UEFAランキング | 出場枠・シード枠決定に関連する大会 |
---|---|
カントリーランキング (国のランキング) | CL、EL、ECLの各国の出場枠を決定 |
クラブランキング | CL、EL、ECLの組み分け抽選のるシード決定 |
ナショナルチームランキング | EURO、UEFAネーションズリーグのシード決定 |
UEFAランキングとは?
- UEFAに所属する国とクラブチームのランキング
- 公式戦での成績をもとに算出される
UEFAランキング カントリーランキングとCL出場枠
CL出場枠
- 前シーズンのEL優勝クラブ
- EPS:ポイントランキング上位2か国(出場権を得ていないクラブのうち最上位のクラブ)
- カントリーランキングによる出場枠
UEFAチャンピオンズリーグとUEFAヨーロッパリーグの優勝チームは、国内リーグを通じてUEFAチャンピオンズリーグへの出場権を獲得できなかった場合、それぞれ追加出場権が与えられます。
過去5年間のリーグランキング1~10位とCL出場枠
カントリーランキング | CL出場枠 |
---|---|
1位~5位 | 4枠 |
6位 | 3枠 |
7位~15位 | 2枠 |
16位~55位 | 1枠 |
UEFAランキング カントリーランキングとEL出場枠
カントリーランキング | EL出場枠 |
---|---|
1位~12位 | 2枠 |
13位~33位 | 1枠 |
CL予選敗退によるEL出場枠・ECL出場枠
- CL予選1回戦で敗退した16クラブはECLへ
- CL予選1~3、プレイオフで敗退したクラブはELへ
UCL予選敗退とUEL、UECLへ 出場枠の説明
